上海鑫中兴防爆科技有限公司 · 工程塑料防爆箱系列
产品概述
SZBH03工程塑料防爆接线箱用于危险场所线路汇接,采用玻璃纤维增强聚酯树脂外壳,提供01至07及06.1壳体规格。可按端子数量、电流、四侧进出线及支架式安装选择增安或本安回路配置,防护等级IP66。
壳体规格
8种壳体代号
回路选择
增安 / 本安
进出线方向
上 / 下 / 左 / 右
防护等级
IP66
适用范围
- 适用于爆炸性气体环境1区、2区及可燃性粉尘环境21区、22区,按相应防爆标志、温度组别及回路配置选型。
- 用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮等场所的户内、户外电气连接。
产品特点
- 玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压外壳,具有抗静电、耐腐蚀、耐冲击和热稳定性能。
- 根据电流、端子数量和出线口数量选择壳体,端子可按导轨组合布置。
- 壳体与壳盖采用曲路密封,密封条可用聚氨酯现浇发泡或硅橡胶,兼顾防水与防尘。
- 外露紧固件为不锈钢,采用防掉结构;可选支架式安装。
型号选择
- 型号以SZBH03起始,依次填写壳体代号、端子数量、额定电流及各侧进线配置。
- D为上进线、L为左进线、X为下进线、R为右进线;分别给出各侧通头数量及螺纹规格。
- 需要本安回路时选ia或ib;需要支架式时标注K,回路电压、电流及环境温度应与该配置一致。
- 端子和孔数按壳体配置表初选,最终依据端子布置及安装图确定;各孔数是相应螺纹和方向的参考配置,不将不同列孔数叠加。
技术参数
提示:表格可左右滑动查看完整参数。
| 项目 | 参数与配置 |
|---|---|
| 外壳材质 | 玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压外壳。 |
| 普通回路气体防爆标志 | Ex eb IIC T6/T5/T4 Gb |
| 普通回路粉尘防爆标志 | Ex tb IIIC T80℃/T95℃/T130℃ Db |
| 本安回路气体防爆标志 | Ex ia IIC T6 Ga 或 Ex ib IIC T6 Gb |
| 本安回路粉尘防爆标志 | Ex tb IIIC T80℃ Db |
| 执行标准 | GB/T 3836.1、GB/T 3836.3、GB/T 3836.4、GB/T 3836.31 |
| 防护等级 | IP66 |
| 防腐等级 | WF1;WF2为订购选项 |
提示:表格可左右滑动查看完整参数。
| 回路配置 | 额定电压 | 额定电流(A) | 温度组别 | 环境温度配置 |
|---|---|---|---|---|
| 普通回路Ⅰ组 | ≤AC690V、≤DC220V | 10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、142 | T6/T80℃ 或 T5/T95℃,按配置 | -40℃至+40℃或+55℃ |
| 普通回路Ⅱ组 | ≤AC690V、≤DC220V | 160、200、300、400 | T5/T95℃ 或 T4/T130℃,按配置 | -40℃至+40℃或+55℃ |
| 本安ia/ib回路 | ≤AC/DC36V | ≤5 | T6 / T80℃ | -40℃至+50℃、+60℃或+65℃,按配置 |
提示:表格可左右滑动查看完整参数。
| 壳体代号 | 1.5mm² | 2.5mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 35mm² | 50mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1×12 | 1×12 | 1×10 | 1×8 | — | — | — | — |
| 02 | 1×25 | 1×25 | 1×20 | 1×15 | — | — | — | — |
| 03 | 1×30 | 1×30 | 1×27 | 1×20 | 1×15 | 1×13 | — | — |
| 04 | 1×49 / 2×39 | 1×49 / 2×40 | 1×41 / 2×31 | 1×31 / 2×18 | 1×24 | 1×20 | — | — |
| 05 | 1×49 / 2×40 | 1×49 / 2×40 | 1×41 / 2×31 | 1×31 / 2×18 | 1×24 | 1×20 | 1×10 | — |
| 06 / 06.1 | 1×102 / 2×73 / 3×49 | 1×51 / 2×49 / 3×49 | 1×43 / 2×41 / 3×41 | 1×32 / 2×31 | 1×26 / 2×24 | 1×21 / 2×20 | 1×17 | 1×8 |
| 07 | 1×102 / 2×102 / 3×98 | 1×102 / 2×98 / 3×98 | 1×86 / 2×82 / 3×82 | 1×64 / 2×62 | 1×52 / 2×48 | 1×42 / 2×40 | 1×34 | 1×16 |
提示:表格可左右滑动查看完整参数。
| 壳体代号 | 图示外形(mm) | 安装孔/孔距(mm) |
|---|---|---|
| 01 | 130×150×106 | 2-φ6;116×102 |
| 02 | 130×220×106 | 2-φ6;116×172 |
| 03 | 178×260×106 | 2-φ7;163×200 |
| 04 | 340×220×106 | 4-φ7;280×205 |
| 05 | 340×220×159(外形图标注) | 4-φ7;322×168 |
| 06 | 340.5×340.5×159 | 4-φ7;322.5×288.5 |
| 06.1 | 340.5×340.5×202 | 4-φ7;322.5×288.5 |
| 07 | 681.5×340.5×159 | 6-φ7;横向629.5,竖向322.5,分段288.5与52.5 |
提示:表格可左右滑动查看完整参数。
| 壳体代号 | 方向 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63 | M75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | D/X(上/下) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| 01 | L/R(左/右) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| 02 | D/X(上/下) | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — |
| 02 | L/R(左/右) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| 03 | D/X(上/下) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| 03 | L/R(左/右) | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| 04 | D/X(上/下) | 12 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | — | — |
| 04 | L/R(左/右) | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| 05 | D/X(上/下) | 20 | 14 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 05 | L/R(左/右) | 11 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 06 / 06.1 | D/X(上/下) | 20 | 14 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 06 / 06.1 | L/R(左/右) | 16 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 07 | D/X(上/下) | 32 | 22 | 18 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 07 | L/R(左/右) | 20 | 14 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 |
提示:表格可左右滑动查看完整参数。
| 壳体代号 | 方向 | G15 | G20 | G25 | G32 | G40 | G50 | G70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | D/X(上/下) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 01 | L/R(左/右) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 02 | D/X(上/下) | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — |
| 02 | L/R(左/右) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 03 | D/X(上/下) | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | — |
| 03 | L/R(左/右) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| 04 | D/X(上/下) | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | — | — |
| 04 | L/R(左/右) | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| 05 | D/X(上/下) | 12 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 05 | L/R(左/右) | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 06 / 06.1 | D/X(上/下) | 12 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 06 / 06.1 | L/R(左/右) | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 07 | D/X(上/下) | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 07 | L/R(左/右) | 12 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 |
外形与安装
- 壳体代号01、02、03、04、05、06、06.1、07使用各自的安装孔位和深度,06与06.1深度分别为159mm和202mm。
- 常规引入口配置为BDM-7电缆夹紧密封接头;按电缆规格、进线方向和接头安装要求选择通头。
- 需要支架式安装时在型号和安装方案中注明K;完成接线后保持壳盖密封面和密封条完整。

常见问题
SZBH03本安回路与普通回路的额定值一样吗?
不一样。SZBH03普通回路额定电压上限为AC690V、DC220V,电流按表列配置;本安ia/ib回路为≤AC/DC36V、≤5A,不能套用普通回路的电流上限。
SZBH03的D、L、X、R代表什么?
SZBH03的D、L、X、R分别代表上、左、下、右进线,各方向后填写通头数量和螺纹规格。
SZBH03-06与SZBH03-06.1有什么尺寸区别?
SZBH03的06和06.1壳体图示平面尺寸均为340.5×340.5mm,深度分别为159mm和202mm,安装时应预留对应深度。
资料下载
SZBH03 工程塑料防爆接线箱 产品资料
中文 · PDF · 2 页 · 0.60 MB
上海鑫中兴全塑产品选型总册
中文 · PDF · 39 页 · 9.40 MB
产品询价
询价时请提供产品型号、数量、电气参数、安装环境和所需配置,便于核对选型与报价。


